juallayarproyektor.com jual Projector NEC VE280g, VE281G, VE282G, VE280XG, VE281XG, VE282XG, V300W, V302X, V332X, V332W, dan untuk Ansi Lumens nya (Daya Cahaya) dari 2800 sampai 14,000, Technologi nya DLP, XGA, 3 -DLP, Dan Untuk resolusinya svga, xga, wxga, wuxga, dan men jual lensa untuk projector nec,dan untuk model nya dari Model VALUE SERIES, MAIN STREAM SERIES, SHORT THROW SERIES, ULTRA SHORT TROW SERIES, BASIC INSTALLATION SERIES, PROFESIONAL SERIES, OPTIONAL LENS NP SERIES, OPTIONAL LENS PX SERIES, OPTIONAL LENS PA SERIES, Bergaransi Resmi dari Distributor, Projector NEC Yaitu Alat Mutimedia Untuk Presentasi di Perkantoran, kampus, Sekolah, Dan Baik di Gunakan Untuk Bidang Kedokteran Untuk Tampilan Bacaan Yang sangat jelas. Dan Untuk Garansi Service / Sper Part 2 (dua) Tahun, Siapa Yang Terlebih Dahulu. Dan Untuk Garansi Lampu nya 300 Jam / 90 Hari, Siapa Yang Terlebih Dahulu.
BERIKUT DAFTAR HARGA PROJECTOR NEC :
MODEL | TECH | ANSI | RESL | WEIGHT | NET PRICE |
VALUE SERIES | |||||
VE280G | DLP | 2800 | SVGA | 2,3kg | Rp.4.400.000 |
VE281G | DLP | 2800 | SVGA | 2,3kg | Rp.4.550.000 |
VE282G | DLP | 2800 | SVGA | 2,3kg | Rp.4.750.000 |
VE280XG | DLP | 2800 | XGA | 2,3kg | Rp.4.950.000 |
VE281XG | DLP | 2800 | XGA | 2,3kg | Rp.5.300.000 |
VE282XG | DLP | 2800 | XGA | 2,3kg | Rp.5.400.000 |
V300W | DLP | 3000 | WXGA | 2,5kg | Rp.6.450.000 |
V302X | DLP | 3000 | XGA | 2,9kg | Rp.6.600.000 |
V332X | DLP | 3300 | XGA | 2,9kg | Rp.6.900.000 |
V332W | DLP | 3300 | WXGA | 2,9kg | Rp.7.200.000 |
MAIN STREAM SERIES | |||||
M322XG | DLP | 3200 | XGA | 3,5kg | Rp.7.980.000 |
M363XG | DLP | 3600 | XGA | 3,6kg | Rp.10.450.000 |
M403XG | DLP | 4000 | XGA | 3,6kg | Rp.13.500.000 |
M323WG | DLP | 3200 | WXGA | 3,5kg | Rp.9.650.000 |
M362WG | DLP | 3600 | WXGA | 3,6kg | Rp.13.550.000 |
M363WG | DLP | 3600 | WXGA | 3,6kg | Rp.13.500.000 |
M403WG | DLP | 4000 | WXGA | 3,6kg | Rp.15.200.000 |
M403HG | DLP | 4000 | FULL-HD | 3,6kg | Rp.26.200.000 |
SHORT THROW SERIES | |||||
M333XS | DLP | 3300 | XGA | 3,7kg | Rp.12.000.000 |
M303WS | DLP | 3000 | WXGA | 3,7kg | Rp.12.500.000 |
M353WS | DLP | 3500 | WXGA | 3,7kg | Rp.13.650.000 |
ULTRA SHORT TROW SERIES | |||||
UM301X INCLUDE NP02LM2 | LCD | 3000 | XGA | 5,7kg | Rp.15.000.000 |
UM361X INCLUDE NP02LM2 | LCD | 3600 | WXGA | 5,7kg | Rp.19.450.000 |
UM301W INCLUDE NP02LM2 | LCD | 3000 | WXGA | 5,7kg | Rp.17.950.000 |
UM330W | LCD | 3300 | WXGA | 5,7kg | Rp.17.850.000 |
UM351W INCLUDE NP02LM2 | LCD | 3500 | WXGA | 5,7kg | Rp.19.750.000 |
BASIC INSTALLATION SERIES | |||||
P451XG INCLUDE NP02LM2 | LCD | 4500 | XGA | 4,1kg | Rp.16.550.000 |
P501XG INCLUDE NP02LM2 | LCD | 5000 | XGA | 4,1kg | Rp.19.250.000 |
PROFESIONAL SERIES | |||||
PA550W INCLUDE NP13ZL | LCD | 5500 | WXGA | 11kg | Rp.40.400.000 |
PA500U INCLUDE NP13ZL | LCD | 5000 | WUXGA | 11kg | Rp.60.250.000 |
PA621X INCLUDE NP13ZL | LCD | 6200 | XGA | 8,4kg | Rp.38.950.000 |
PA622X INCLUDE NP13ZL | LCD | 6200 | XGA | 8,4kg | Rp.38.250.000 |
PA721X INCLUDE NP13ZL | LCD | 7200 | XGA | 8,4kg | Rp.52.350.000 |
PA722X INCLUDE NP13ZL | LCD | 7200 | XGA | 8,4kg | Rp.51.950.000 |
PA571W INCLUDE NP13ZL | LCD | 5700 | WXGA | 8,4kg | Rp.42.850.000 |
PA572W INCLUDE NP13ZL | LCD | 5700 | WXGA | 8,4kg | Rp.42.300.000 |
PA671W INCLUDE NP13ZL | LCD | 6700 | WXGA | 8,4kg | Rp.48.150.000 |
PA672W INCLUDE NP13ZL | LCD | 6700 | WXGA | 8,4kg | Rp.48.000.000 |
PA522U INCLUDE NP13ZL | LCD | 5200 | WUXGA | 8,4kg | Rp.56.000.000 |
PA622U INCLUDE NP13ZL | LCD | 6200 | WUXGA | 8,4kg | Rp.66.900.000 |
PX750U INCLUDE NP18ZL | DLP | 7500 | WUXGA | 19,7kg | Rp.153.950.000 |
PX700W INCLUDE NP08ZL | DLP | 7000 | WXGA | 19,7kg | Rp.83.100.000 |
PX800X INCLUDE NP08ZL | DLP | 8000 | XGA | 19,7kg | Rp.83.150.000 |
PH1000U INCLUDE NP27ZL | 3 -DLP | 11000 | WUXGA | 39,5kg | CALL |
PH1400U INCLUDE NP27ZL | 3 - DLP | 14000 | WUXGA | 39,5kg | CALL |
INTERACTIVE WHITE BOARD | |||||
NEC IWB – CNXSV62 | IWB device & Accessories | 1kg | Rp.8.600.000 | ||
NEC IWB – NPO3WI | IWB device & Accessories | 1kg | Rp.8.650.000 | ||
NEC IWB – NP03WI + NP01TM (Finger + pen Touch) | IWB device & Accessories (Interactive with pen, Finger Touch and New Software) | 1kg | Rp.14.800.000 | ||
OPTIONAL LENS NP SERIES | |||||
NP01FL | Short Throw Fixed (0.6:1) | 1kg | Rp.30.750.000 | ||
NP02ZL | Short Throw Zoom (1.18 – 1.54:1) | 1kg | Rp.30.750.000 | ||
NP03ZL | Medium Throw Zoom(1.94 –3.07:1) | 1kg | Rp.30.750.000 | ||
NP04ZL | Medium Throw Zoom (2.98-4.77:1) | 1kg | Rp.30.750.000 | ||
NP05ZL | Long Throw Zoom (4.62 – 7.02:1) | 1kg | Rp.28.500.000 | ||
OPTIONAL LENS PX SERIES | |||||
NP06FL | Wide Angle Fixed Lens (0.77:1) | 1kg | Rp.30.500.000 | ||
NP07ZL | Short Zoom Lens (1.33 – 1.79:1) | 1kg | Rp.28.200.000 | ||
NP08ZL | Standard Throw Zoom Lens | 1kg | Rp.10.100.000 | ||
NP09ZL | Middle Zoom Lens (2.22 – 4.43:1) | 1kg | Rp.30.450.000 | ||
NP10ZL | Long Zoom Lens (4.43 – 8.3:1) | 1kg | Rp.28.200.000 | ||
OPTIONAL LENS PA SERIES | |||||
NP11FL | Fixed Short Throw Lens (0.8:1) | 1kg | Rp.32.300.00 | ||
NP12ZL | Zoom Lens (1.19 – 1.56:1) | 1kg | Rp.32.350.000 | ||
NP13ZL | Zoom Lens (1.50 – 3.02:1) | 1kg | Rp.4.000.000 | ||
NP14ZL | Zoom Lens (2.97 – 4.43:1) | 1kg | Rp.35.000.000 | ||
NP15ZL | Zoom Lens (4.70 - 7.20:1) | 1kg | Rp.34.950.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar